Baliza Luminosa resistente y apta para exteriores | GL10
Patrones de destello
【GL10-M1N-T】Modelo de control estándar por tensión
- Se han configurado tres patrones de destello óptimos para las indicaciones de estado en rojo, ámbar y verde.
(Cada color tiene un patrón de destello fijo.)
| Patrón de destello | ||
| Triple destello | Alta | (Rojo) |
| Doble destello | Medio | (Ámbar) |
| Destello (único) lento | Baja | (Verde) |
【GL10-M1NC1-T】Modelo controlado por comunicación CAN
- Se pueden configurar 13 patrones de destello
- Los patrones de destello en la siguiente tabla son ejemplos típicos. (Los patrones de destello se pueden configurar para cada color)
| Patrón de destello | ||
| Triple destello | Alta | (Rojo)* |
| Medio | (Rojo) | |
| Baja | (Rojo) | |
| Doble destello | Alta | (Ámbar) |
| Medio | (Ámbar)* | |
| Baja | (Ámbar) | |
| Único lento | Alta | (Verde) |
| Medio | (Verde) | |
| Baja | (Verde) | |
| Destello (único) lento | Alta | (Verde) |
| Medio | (Verde) | |
| Baja | (Verde)* | |
| Continuo encendido | (Rojo)・(Ámbar)・(Verde) | |
* Configuración recomendada para notificación de estado de 3 etapas utilizando 3 colores (rojo, ámbar y verde).
