Alineación de la serie WD
WDR-LE-Z2
No incluye adaptador de CA
Método de conexión : LAN/USB
Consumo de corriente : 65mA
Se puede usar varias al mismo tiempo *1
Número recomendado de transmisores conectados : 20 unidades*2 (máx.30unidades)
*1 Se pueden operar varios receptores simultáneamente a través de una conexión LAN.
*2 Debido a las características de las ondas de radio, este número depende del entorno de instalación.
Especificaciones del receptor | ||
---|---|---|
Número de modelo | WDR-LE-Z2 | |
Voltaje nominal | 24 V CC | |
Rango de voltaje de operación | 21,6V CC~26,4V CC | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10℃~60℃ | |
Humedad ambiental de funcionamiento | 85% RH o menos (sin condensación) | |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20 ° C a 70 ° C (sin congelación) | |
Número de transmisores conectados | Se recomiendan 20 unidades, máximo 30 unidades (según la configuración, la ubicación de la instalación y el entorno de comunicación) | |
Dirección de montaje (solo en interiores) | Sobre una superficie horizontal plana o montado en la pared | |
Clasificación de protección | IP20 | |
Masa | 170 g ± 10 g (sin incluir el adaptador de AC) |
WDR-LE-Z2-PRO
No incluye adaptador de CA
WDR-LE-Z2-PRO-L
<Versión Lite> No incluye adaptador de CA
Método de conexión : LAN/USB
Consumo de corriente : típico 100 mA
Se pueden usar varias unidades al mismo tiempo*
Número de transmisores conectados : máx. 30 unidades
Diagnóstico de conexión inalámbrica
Pantalla de estado de Andon
*Se pueden operar varios receptores simultáneamente a través de una conexión LAN.
Modelo | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
Voltaje nominal |
Conector de CC del bloque de terminales de alimentación | 24 V CC | ||
Fuente de alimentación PoE | 48 V CC | |||
Alimentación por bus USB | 5 V CC | |||
Accesorio AC | 100 V CA a 240 V CA 50 / 60Hz | - | ||
Voltaje nominal |
Conector de CC del bloque de terminales de alimentación | 21,6V CC a 26,4V CC | ||
Fuente de alimentación PoE | 43V CC a 57V CC | |||
Alimentación por bus USB | 4,75V CC a 5,25V CC | |||
Accesorio AC | 90V CA a 264V CA | - | ||
Consumo de corriente nominal | Typ. | 100 mA (24 V CC) 70 mA (PoE: 48 V CC) 300 mA (USB: 5 V CC) | ||
Max | 150 mA (24 V CC) 100 mA (PoE: 48 V CC) 500 mA (USB: 5 V CC) | |||
Consumo de energía nominal | Typ. | 3,0 W (adaptador de CA: 100 V CA) | - | |
Max | 4,5 W (adaptador de CA: 100 V CA) | - | ||
Entrada de alimentación | Bloque de terminales de potencia | Bloque de terminales sin tornillos (φ0,51 mm a 1,29 mm (AWG24 a 16) | ||
Enchufe de CD | Conector de CC para adaptador de CA | |||
USB | USB tipo B (alimentación por bus USB) | |||
LAN(PoE) | Conector RJ-45 (compatible con IEEE802.3af Class0) |
Modelo | Sistema de adquisición de datos inalámbrico |
Sistema de adquisición de datos inalámbrico |
---|---|---|
Entrada de fuente de alimentación | 24 V CC / USB / PoE | |
Método de montaje | Horizontal / Pared / Techo | |
Método de comunicación de red | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
Conexión del transmisor | Máximo 30 unidades *1 | |
Rango de comunicación | Línea de visión, aproximadamente 30 m | |
Configuración de dirección IP | Configuración manual / configuración automática DHCP | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10℃~+50℃ (Accesorio adaptador de CA: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
Clasificación de protección | IP20 | |
Diagnóstico de conexión inalámbrica | Diagnóstico en tiempo real / diagnóstico a largo plazo (1 ~ 72 horas) | |
Configuración inalámbrica del transmisor | Navegador de configuración integrado / software WDS-WIN01 | Software WDS-WIN01 |
Comunicación del sistema host | [Ejecutar varias aplicaciones simultáneamente] - Archivo CSV * Utilice WDS-WIN01 - Comunicación SOCKET (protocolo WDR) - Comunicación SOCKET (protocolo WDR PRO) - Enlace de base de datos (MySQL) - Comunicación Modbus / TCP |
- Archivo CSV * Utilice WDS-WIN01 - Comunicación SOCKET (protocolo WDR) |
Andon Display | ✓ | - |
*1 Debido a las características de las ondas de radio, este valor es solo un punto de referencia.
El receptor WD PRO puede acceder tanto a la alimentación como a los datos a través de un solo cable Ethernet para minimizar el espacio de cableado y los costos.
Muestra la calidad de la conexión inalámbrica entre el receptor y el transmisor (es) mediante un sistema de evaluación de 5 niveles.
Se pueden registrar hasta 72 horas de datos de diagnóstico para que los usuarios puedan determinar cuándo y dónde se debe modificar el entorno de instalación.
・Se recomiendan cambios en el entorno de instalación para obtener resultados de diagnóstico de rango D o E. La calidad de la comunicación se ve muy afectada por las condiciones del entorno de instalación, intente lo siguiente.
No. | Método | Efecto |
---|---|---|
1 | Ajuste la posición, altura y orientación de WDR y WDT. | Los objetos cercanos interfieren y reflejan las ondas de radio de la comunicación inalámbrica. La comunicación puede mejorar moviendo, incluso tan solo 1 m, la posición o la altura de WDR y WDT. |
2 | Para reducir su impacto en la comunicación inalámbrica, retire los objetos metálicos del camino. | Si hay un objeto metálico grande en el entorno de instalación, puede haber puntos donde las ondas de radio no puedan llegar. La comunicación puede mejorar moviendo objetos metálicos fuera del camino. |
3 | Agregue un transmisor adicional a la red inalámbrica WD para que actúe como repetidor y habilite los saltos de comunicación. | Agregar un WDT a la red inalámbrica WD aumenta la elección de rutas de comunicación. Incluso agregar un WDT cerca del WDR podría mejorar la calidad de comunicación de toda la red inalámbrica WD. |
El receptor WD PRO tiene capacidades de múltiples sesiones, lo que significa que los usuarios pueden conectarse a múltiples aplicaciones y software simultáneamente.
Método de conexión | valor por defecto | Rango de entrada | ||
---|---|---|---|---|
1 | Puerto de solo configuración | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 | ENCHUFE |
Protocolo WDR | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | Protocolo WDR PRO 1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | Protocolo WDR PRO 2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | Base de datos | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus / TCP | 502 | 502,1024~65535 |
Consulte el manual de instrucciones para obtener detalles sobre cómo conectarse.
* En la versión Lite, solo se puede utilizar el protocolo WDR para la comunicación SOCKET.
* La versión Lite es un dispositivo de sesión única.
No se pueden conectar varios puertos al mismo tiempo.